Choosing between the Tesla Cybertruck and Ford F-150 Lightning? This page compares starting-trim specs for both — updated weekly. Prices are base MSRP before destination and incentives.
| Spec | Tesla Cybertruck | Ford F-150 Lightning | Edge |
|---|---|---|---|
| Starting MSRP | $69,990 | $63,345 | Lightning |
| EPA Range | 325 mi | 300 mi | Cybertruck |
| MPGe | 79 | 72 | Cybertruck |
| 0-60 mph | 4.3s | 4s | Lightning |
| Horsepower | 600 hp | 580 hp | Cybertruck |
| Cargo | 67 cu ft | 52.8 cu ft | Cybertruck |
| $/mile of range | $215 | $211 | Lightning |
Compare these and 202 other EVs with live filters, tier coloring, and price-drop alerts.
Open the full comparison tool